Příspěvek byl převzat z publikace nakladatelství Verlag Dashöfer "Školní vzdělávací program krok za krokem" (Kapitola 7/2.1, 7/2.1.2, s. 1 - 2. Aktualizace červenec 2005).
www.dashofer.cz
Tento text navazuje na článek Pojem tlak.
| Předmět a úroveň vzdělávání | fyzika, 7. ročník ZŠ |
| Téma | Pojem tlak |
| Žák bude umět |
|
| Časový rozsah | 2 vyučovací hodiny |
| FÁZE VÝUKY, výukové metody | Co pravděpodobně dělá žák: | |
|---|---|---|
| 1 | EVOKACE | aktivizuje své poznávací procesy (pozornost, paměť, myšlení...) |
| 1.1 | úvodní rozhovor | aktivizuje své počáteční představy o daném tématu a rekonstruuje svou počáteční teorii tématu |
| 1.2 | samostatná práce žáků | vytváří hypotézy v rámci své stávající teorie, uvědomuje si případné nejasnosti a klade otázky |
| 1.3 | diskuse | vyjadřuje výsledky své evokace před spolužáky a konfrontuje je s jejich teoriemi |
| 2 | UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU | konstruuje si v mysli 1. separovaný model nové znalosti a vyjadřuje jej vlastní formou; osvojuje si jej na úrovni znalosti a porozumění (1. a 2. úroveň revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů) |
| 2.1 | minivýklad | |
| 2.2 | samostatná práce žáků | |
| 2.3 | diskuse | konstruuje si v mysli 2. separovaný model nové znalosti a vyjadřuje jej vlastní formou; osvojuje si jej na úrovni znalosti a porozumění |
| 2.4 | samostatná práce žáků | |
| 2.5 | samostatná práce žáků | |
| 2.6 | diskuse | |
| 2.7 | samostatná práce žáků | |
| 3 | REFLEXE | provádí abstrakční zdvih z obou separovaných modelů a konstruuje si v mysli univerzální model nové znalosti; osvojuje si jej na úrovni znalosti a porozumění |
| 3.1 | samostatná práce žáků | |
| 3.2 | diskuse | |
| 3.3 | samostatná práce žáků | |
| 4 | APLIKACE | svou činností podporuje krystalizaci univerzálního modelu nové znalosti hlouběji do své pojmově - vztahové sítě; začleňuje jej do své počáteční teorie (asimilace) a v případě potřeby tuto teorii reviduje (akomodace); postupně si tak osvojuje univerzální model nové znalosti i na úrovni aplikace, analýzy, hodnocení a tvoření (3. - 6. úroveň revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů) |
| 4.1 | práce žáků se souborem úloh | |
| 5 | ZÁVĚREČNÁ REFLEXE | relativně završuje změny ve své pojmově-vztahové síti a dospívá k nové teorii daného tématu |
| 5.1 | samostatná práce žáků | pozoruje a hodnotí své předchozí poznávací procesy a jejich výsledky |
| uvědomuje si případné mezery či slabá místa v nové teorii, klade otázky, připravuje nové hypotézy apod. | ||
| plánuje svou další učební práci | ||
Na tento text navazuje článek Pojem tlak - průběh lekce.
Článek je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 ČR .
Článek nebyl prozatím komentován.
Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.
Článek není zařazen do žádného seriálu.

Národní pedagogický institut České republiky © 2025